Agility Mark
Plural: Agility Marks
Shop Upgrade Costs
| Shop Upgrade | Quantity Required | Action |
|---|---|---|
| Melee Evasion Charm | 25× | View in Shop |
| Ranged Evasion Charm | 25× | View in Shop |
| Magic Evasion Charm | 25× | View in Shop |
| Melee Accuracy Charm | 35× | View in Shop |
| Ranged Accuracy Charm | 35× | View in Shop |
| Magic Accuracy Charm | 35× | View in Shop |
| Protection Charm | 50× | View in Shop |
| Climbing Cheat Sheet | 40× | View in Shop |
| Jumping Cheat Sheet | 90× | View in Shop |
| Evading Cheat Sheet | 135× | View in Shop |
| Balancing Cheat Sheet | 175× | View in Shop |
| Rappelling Cheat Sheet | 200× | View in Shop |
| Novice Woodcutting Hat | 50× | View in Shop |
| Novice Woodcutting Body | 50× | View in Shop |
| Novice Woodcutting Pants | 50× | View in Shop |
| Novice Woodcutting Boots | 50× | View in Shop |
| Novice Fishing Hat | 50× | View in Shop |
| Novice Fishing Body | 50× | View in Shop |
| Novice Fishing Pants | 50× | View in Shop |
| Novice Fishing Boots | 50× | View in Shop |
| Novice Mining Hat | 50× | View in Shop |
| Novice Mining Body | 50× | View in Shop |
| Novice Mining Pants | 50× | View in Shop |
| Novice Mining Boots | 50× | View in Shop |
| Intermediate Woodcutting Hat | 350× | View in Shop |
| Intermediate Woodcutting Body | 350× | View in Shop |
| Intermediate Woodcutting Pants | 350× | View in Shop |
| Intermediate Woodcutting Boots | 350× | View in Shop |
| Intermediate Fishing Hat | 350× | View in Shop |
| Intermediate Fishing Body | 350× | View in Shop |
| Intermediate Fishing Pants | 350× | View in Shop |
| Intermediate Fishing Boots | 350× | View in Shop |
| Intermediate Mining Hat | 350× | View in Shop |
| Intermediate Mining Body | 350× | View in Shop |
| Intermediate Mining Pants | 350× | View in Shop |
| Intermediate Mining Boots | 350× | View in Shop |
| Elite Woodcutting Hat | 7,000× | View in Shop |
| Elite Woodcutting Body | 7,000× | View in Shop |
| Elite Woodcutting Pants | 7,000× | View in Shop |
| Elite Woodcutting Boots | 7,000× | View in Shop |
| Elite Fishing Hat | 7,000× | View in Shop |
| Elite Fishing Body | 7,000× | View in Shop |
| Elite Fishing Pants | 7,000× | View in Shop |
| Elite Fishing Boots | 7,000× | View in Shop |
| Elite Mining Hat | 7,000× | View in Shop |
| Elite Mining Body | 7,000× | View in Shop |
| Elite Mining Pants | 7,000× | View in Shop |
| Elite Mining Boots | 7,000× | View in Shop |
| Smithing Gloves I | 300× | View in Shop |
| Smithing Gloves II | 6,000× | View in Shop |
| Crafting Gloves I | 300× | View in Shop |
| Crafting Gloves II | 6,000× | View in Shop |
| Fletching Gloves I | 300× | View in Shop |
| Fletching Gloves II | 6,000× | View in Shop |
| Runecrafting Gloves I | 300× | View in Shop |
| Runecrafting Gloves II | 6,000× | View in Shop |
| Beastcrafting Gloves I | 300× | View in Shop |
| Beastcrafting Gloves II | 6,000× | View in Shop |
| Herblore Gloves I | 300× | View in Shop |
| Herblore Gloves II | 6,000× | View in Shop |
Data: Melvor Idle 2 game files, Early Access build 26724394
Item: Agility Mark
