Melvor Idle 2 XP Table
Experience progression curve for levels 1 through 120 in Melvor Idle 2.
XP & Level Lookup
Total XP: 273,740 (Diff: 25,856)
Level Reached: 99 (XP to Next: 1,356,730)
| Lvl | XP | Diff |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 83 | 83 |
| 3 | 174 | 91 |
| 4 | 276 | 102 |
| 5 | 388 | 112 |
| 6 | 512 | 124 |
| 7 | 650 | 138 |
| 8 | 801 | 151 |
| 9 | 969 | 168 |
| 10 | 1,154 | 185 |
| 11 | 1,358 | 204 |
| 12 | 1,583 | 225 |
| 13 | 1,832 | 249 |
| 14 | 2,107 | 275 |
| 15 | 2,410 | 303 |
| 16 | 2,745 | 335 |
| 17 | 3,115 | 370 |
| 18 | 3,523 | 408 |
| 19 | 3,973 | 450 |
| 20 | 4,470 | 497 |
| 21 | 5,018 | 548 |
| 22 | 5,623 | 605 |
| 23 | 6,291 | 668 |
| 24 | 7,028 | 737 |
| 25 | 7,841 | 813 |
| 26 | 8,739 | 898 |
| 27 | 9,730 | 991 |
| 28 | 10,823 | 1,093 |
| 29 | 12,030 | 1,207 |
| 30 | 13,362 | 1,332 |
| 31 | 14,832 | 1,470 |
| 32 | 16,455 | 1,623 |
| 33 | 18,246 | 1,791 |
| 34 | 20,223 | 1,977 |
| 35 | 22,405 | 2,182 |
| 36 | 24,813 | 2,408 |
| 37 | 27,472 | 2,659 |
| 38 | 30,407 | 2,935 |
| 39 | 33,646 | 3,239 |
| 40 | 37,222 | 3,576 |
| Lvl | XP | Diff |
|---|---|---|
| 41 | 41,170 | 3,948 |
| 42 | 45,527 | 4,357 |
| 43 | 50,338 | 4,811 |
| 44 | 55,648 | 5,310 |
| 45 | 61,510 | 5,862 |
| 46 | 67,982 | 6,472 |
| 47 | 75,126 | 7,144 |
| 48 | 83,013 | 7,887 |
| 49 | 91,719 | 8,706 |
| 50 | 101,331 | 9,612 |
| 51 | 111,943 | 10,612 |
| 52 | 123,658 | 11,715 |
| 53 | 136,592 | 12,934 |
| 54 | 150,871 | 14,279 |
| 55 | 166,634 | 15,763 |
| 56 | 184,038 | 17,404 |
| 57 | 203,252 | 19,214 |
| 58 | 224,464 | 21,212 |
| 59 | 247,884 | 23,420 |
| 60Cap | 273,740 | 25,856 |
| 61 | 302,286 | 28,546 |
| 62 | 333,802 | 31,516 |
| 63 | 368,597 | 34,795 |
| 64 | 407,013 | 38,416 |
| 65 | 449,426 | 42,413 |
| 66 | 496,252 | 46,826 |
| 67 | 547,951 | 51,699 |
| 68 | 605,030 | 57,079 |
| 69 | 668,048 | 63,018 |
| 70 | 737,625 | 69,577 |
| 71 | 814,442 | 76,817 |
| 72 | 899,254 | 84,812 |
| 73 | 992,892 | 93,638 |
| 74 | 1,096,275 | 103,383 |
| 75 | 1,210,418 | 114,143 |
| 76 | 1,336,440 | 126,022 |
| 77 | 1,475,578 | 139,138 |
| 78 | 1,629,197 | 153,619 |
| 79 | 1,798,805 | 169,608 |
| 80 | 1,986,065 | 187,260 |
| Lvl | XP | Diff |
|---|---|---|
| 81 | 2,192,815 | 206,750 |
| 82 | 2,421,084 | 228,269 |
| 83 | 2,673,111 | 252,027 |
| 84 | 2,951,370 | 278,259 |
| 85 | 3,258,591 | 307,221 |
| 86 | 3,597,789 | 339,198 |
| 87 | 3,972,291 | 374,502 |
| 88 | 4,385,773 | 413,482 |
| 89 | 4,842,292 | 456,519 |
| 90 | 5,346,329 | 504,037 |
| 91 | 5,902,828 | 556,499 |
| 92 | 6,517,250 | 614,422 |
| 93 | 7,195,626 | 678,376 |
| 94 | 7,944,611 | 748,985 |
| 95 | 8,771,555 | 826,944 |
| 96 | 9,684,574 | 913,019 |
| 97 | 10,692,626 | 1,008,052 |
| 98 | 11,805,603 | 1,112,977 |
| 9999 | 13,034,427 | 1,228,824 |
| 100 | 14,391,157 | 1,356,730 |
| 101 | 15,889,106 | 1,497,949 |
| 102 | 17,542,973 | 1,653,867 |
| 103 | 19,368,988 | 1,826,015 |
| 104 | 21,385,070 | 2,016,082 |
| 105 | 23,611,002 | 2,225,932 |
| 106 | 26,068,628 | 2,457,626 |
| 107 | 28,782,065 | 2,713,437 |
| 108 | 31,777,939 | 2,995,874 |
| 109 | 35,085,651 | 3,307,712 |
| 110 | 38,737,657 | 3,652,006 |
| 111 | 42,769,797 | 4,032,140 |
| 112 | 47,221,638 | 4,451,841 |
| 113 | 52,136,865 | 4,915,227 |
| 114 | 57,563,714 | 5,426,849 |
| 115 | 63,555,439 | 5,991,725 |
| 116 | 70,170,836 | 6,615,397 |
| 117 | 77,474,824 | 7,303,988 |
| 118 | 85,539,078 | 8,064,254 |
| 119 | 94,442,733 | 8,903,655 |
| 120 | 104,273,162 | 9,830,429 |
Data: Melvor Idle 2 game files, Demo build 26316041
XP table from the game's own code