Arena Reward Token
Plural: Arena Reward Tokens
Reward for completing Agility Arenas. Can be spent in the Shop.
Shop Upgrade Costs
| Shop Upgrade | Quantity Required | Action |
|---|---|---|
| Graceful Headwear | 150,000× | View in Shop |
| Graceful Body | 150,000× | View in Shop |
| Graceful Pants | 150,000× | View in Shop |
| Graceful Boots | 150,000× | View in Shop |
| Swift Headwear | 8,000× | View in Shop |
| Swift Body | 8,000× | View in Shop |
| Swift Pants | 8,000× | View in Shop |
| Swift Boots | 8,000× | View in Shop |
| Light Headwear | 250× | View in Shop |
| Light Body | 250× | View in Shop |
| Light Pants | 250× | View in Shop |
| Light Boots | 250× | View in Shop |
| Padded Headwear | 9,500× | View in Shop |
| Joint Padding | 200× | View in Shop |
| Grappling Hook | 600× | View in Shop |
| Herb Seed Pack I | 300× | View in Shop |
| Herb Seed Pack II | 1,350× | View in Shop |
| Elemental Rune Pack I | 300× | View in Shop |
| Elemental Rune Pack II | 1,350× | View in Shop |
| Secondary Rune Pack I | 300× | View in Shop |
| Secondary Rune Pack II | 1,350× | View in Shop |
| Ammo Pack I (Arrows) | 300× | View in Shop |
| Ammo Pack II (Arrows) | 1,350× | View in Shop |
| Ammo Pack I (Bolts) | 300× | View in Shop |
| Ammo Pack II (Bolts) | 1,350× | View in Shop |
| Ammo Pack I (Boomerangs) | 300× | View in Shop |
| Ammo Pack II (Boomerangs) | 1,350× | View in Shop |
Data: Melvor Idle 2 game files, Early Access build 26724394
Item: Arena Reward Token
