Glow Spore
Skill Actions & Crafting
| Skill | Action | Level | Quantity | Chance / Rate | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimmering Depthsspecial catch while fishing Shimmering Depths | Lv. 49 | 2× | 100.0% 1 in 1 | Calculate | |
| Glowing Riftspecial catch while fishing Glowing Rift | Lv. 78 | 10× | 100.0% 1 in 1 | Calculate | |
| Fishing | Luminous Abyssspecial catch while fishing Luminous Abyss | Lv. 93 | 15× | 100.0% 1 in 1 | Calculate |
Skill Recipes & Upgrades
| Skill | Recipe / Action | Level | Required Qty | Calculator |
|---|---|---|---|---|
| Super Woodcutting Potion P2-A | Lv. 85 | 1× | Calculate | |
| Super Woodcutting Potion P2-B | Lv. 85 | 1× | Calculate | |
| Herblore | Super Fishing Potion P2-A | Lv. 85 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Fishing Potion P2-B | Lv. 85 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Mining Potion P2-A | Lv. 85 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Mining Potion P2-B | Lv. 85 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Firemaking Potion P2-A | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Firemaking Potion P2-B | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Cooking Potion P2-A | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Cooking Potion P2-B | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Smithing Potion P2-A | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Smithing Potion P2-B | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Crafting Potion P2-A | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Crafting Potion P2-B | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Fletching Potion P2-A | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Fletching Potion P2-B | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Runecrafting Potion P2-A | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Runecrafting Potion P2-B | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Hunting Potion P2-A | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Hunting Potion P2-B | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Farming Potion P2-A | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Farming Potion P2-B | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Ranching Potion P2-A | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Ranching Potion P2-B | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Herblore Potion P2-A | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Herblore Potion P2-B | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Astrology Potion P2-A | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Astrology Potion P2-B | Lv. 92 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Beastcrafting Potion P2-A | Lv. 96 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Beastcrafting Potion P2-B | Lv. 96 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Agility Potion P2-A | Lv. 96 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Agility Potion P2-B | Lv. 96 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Thieving Potion P2-A | Lv. 96 | 1× | Calculate |
| Herblore | Super Thieving Potion P2-B | Lv. 96 | 1× | Calculate |
Data: Melvor Idle 2 game files, Early Access build 26724394
Item: Glow Spore
