Murkwood Chest
Plural: Murkwood Chests
Dungeon Clear Rewards
| Dungeon | Rate per Clear | Action |
|---|---|---|
| Murkwood Lair | Guaranteed (100%) | View Dungeon |
Contents When Opened
| Item | Quantity | Drop Chance | Rate |
|---|---|---|---|
| Adamant Dagger | 5–15× | 13.3% | 1 in 8 |
| Adamant Boots | 5–10× | 13.3% | 1 in 8 |
| Rune Dagger | 5–15× | 10.0% | 1 in 10 |
| Rune Boots | 5–10× | 10.0% | 1 in 10 |
| Spider Silk | 75–150× | 26.7% | 1 in 4 |
| Broodling Egg | 250–500× | 16.7% | 1 in 6 |
| Vicious Stabs Dagger | 1× | 6.7% | 1 in 15 |
| Murkwood Cape | 1× | 3.3% | 1 in 30 |
Data: Melvor Idle 2 game files, Early Access build 26724394
Item: Murkwood Chest
