Blood Catalyst
Plural: Blood Catalysts
Container Drops
| Container | Method | Quantity | Drop Chance | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Blood Sanctum Chest | Open a Blood Sanctum Chest | 200–400× | 38.2% | 1 in 3 |
Monster Drops
| Monster | Combat Level | Quantity | Drop Chance | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Blood Imp | Lv. 86 | 15–20× | 53.2% | 1 in 1.9 |
| Blood Hound | Lv. 88 | 20–35× | 42.7% | 1 in 2 |
| Blood Fiend | Lv. 90 | 35–50× | 35.0% | 1 in 3 |
| Blood Reaper | Lv. 89 | 35–50× | 35.0% | 1 in 3 |
| Blood Summoner | Lv. 90 | 35–50× | 35.0% | 1 in 3 |
Data: Melvor Idle 2 game files, Early Access build 26724394
Item: Blood Catalyst
